产品中心

ASME B18.8.2圆柱销

对应标准:ASME B18.8.2-2000(R2010) 圆柱销-无淬硬 【Table 4】

产品说明



对应标准数据参考
ASME B18.8.2-2000(R2010) 圆柱销-无淬硬 【Table 4】
Unhardened Ground Dowel Pins
ASME B18.8.2-2000(R2010) 圆柱销-无淬硬 【Table 4】
还没有尺寸图!
尺寸单位:
公称直径
1/16 3/32 7/64 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4
公称直径
d 最大值
最小值
c 最大值
最小值
0.0625 0.0938 0.1094 0.1250 0.1562 0.1875 0.2188 0.2500
0.0600 0.0912 0.1068 0.1223 0.1535 0.1847 0.2159 0.2470
0.0595 0.0907 0.1063 0.1218 0.1530 0.1842 0.2154 0.2465
0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
公称直径
5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1
公称直径
d 最大值
最小值
c 最大值
最小值
0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.6250 0.7500 0.8750 1.0000
0.3094 0.3717 0.4341 0.4964 0.6211 0.7548 0.8705 0.9952
0.3089 0.3712 0.4336 0.4959 0.6206 0.7453 0.8700 0.9947
0.040 0.040 0.040 0.040 0.055 0.055 0.070 0.070
0.020 0.020 0.020 0.020 0.035 0.035 0.050 0.050
扫一扫手机访问

扫一扫手机访问

723854275@qq.com
返回顶部