DIN1477沉头槽销

对应标准:DIN 1477-1978 沉头槽销

产品说明



对应标准数据参考
DIN 1477-1978 沉头槽销
Countersunk Head Grooved Pins
DIN 1477-1978 沉头槽销
还没有尺寸图!
尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
公称直径
d
Φ1.4 Φ1.6 Φ2 Φ2.5 Φ3 Φ4 Φ5
d 最大值=公称
最小值
α
d3 公称
最大值
最小值
d2 公称
最大值
最小值
k 公称
最大值
最小值
f
1.4 1.6 2 2.5 3 4 5
1.35 1.55 1.95 2.425 2.925 3.9 4.9
75° 75° 75° 75° 75° 75° 75°
2.5 2.8 3.5 4.4 5.2 7 8.8
2.7 3.0 3.7 4.6 5.45 7.25 9.1
2.3 2.6 3.3 4.2 4.95 6.75 8.5
1.5 1.7 2.15 2.7 3.2 4.25 5.25
1.55 1.75 2.2 2.75 3.25 4.3 5.3
1.5 1.7 2.15 2.65 3.15 4.2 5.2
0.7 0.8 1 1.2 1.4 2 2.5
0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 2.15 2.65
0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.85 2.35
0.5 0.5 0.5 0.7 1.0 1.15 1.15
千件钢制重≈kg
- - - - - - -
公称直径
d
Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ16 Φ20
d 最大值=公称
最小值
α
d3 公称
最大值
最小值
d2 公称
最大值
最小值
k 公称
最大值
最小值
f
6 8 10 12 16 20
5.9 7.85 9.85 11.8 15.8 19.8
75° 75° 75° 75° 75° 60°
10.5 14 16 19 26 31.5
10.8 14.4 16 19 26 31.5
10.2 13.6 14.9 17.7 24.7 30.2
6.3 8.3 10.35 12.35 16.4 20.5
6.35 8.35 10.4 12.45 16.5 20.6
6.25 8.25 10.3 12.25 16.3 20.4
3 3.9 4 4.6 6.5 9.5
3.15 4.1 4.2 4.8 7.4 10.4
2.85 3.7 3.8 4.4 6.5 9.5
2 2 2.5 2.5 2.5 3
千件钢制重≈kg
- - - - - -
扫一扫手机访问

扫一扫手机访问

723854275@qq.com
返回顶部