DIN2093蝶形弹簧垫圈

对应标准:DIN (C)2093-2013 碟形弹簧垫圈 C型

产品说明



对应标准数据参考
DIN (C)2093-2013 碟形弹簧垫圈 C型
Disc Spring Washers-Series C
DIN (C)2093-2013 碟形弹簧垫圈 C型

尺寸单位: 毫米(mm)
规格
8 10 12.5 14 16 18 20 22.5 25 28
d2 最大值=公称 (h12)
最小值
d1 最小值=公称 (H12)
最大值
t
t1
h1
h
垫圈类型
8 10 12.5 14 16 18 20 22.5 25 28
7.85 9.85 12.32 13.82 15.82 17.82 19.79 22.29 24.79 27.79
4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 11.2 12.2 14.2
4.32 5.32 6.35 7.35 8.35 9.35 10.38 11.38 12.38 14.38
0.2 0.25 0.35 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8
- - - - - - - - - -
0.25 0.3 0.45 0.45 0.5 0.6 0.65 0.8 0.9 1
0.45 0.55 0.8 0.8 0.9 1.05 1.15 1.4 1.6 1.8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
规格
31.5 35.5 40 45 50 56 63 71 80 90
d2 最大值=公称 (h12)
最小值
d1 最小值=公称 (H12)
最大值
t
t1
h1
h
垫圈类型
31.5 35.5 40 45 50 56 63 71 80 90
31.25 35.25 39.75 44.75 49.75 55.7 62.7 70.7 79.7 89.65
16.3 18.3 20.4 22.4 25.4 28.5 31 36 41 46
16.48 18.51 20.61 22.61 25.61 28.71 31.25 36.25 41.25 46.25
0.8 0.9 1 1.25 1.25 1.5 1.8 2 2.25 2.5
- - - - - - - - - -
1.05 1.15 1.3 1.6 1.6 1.95 2.35 2.6 2.95 3.2
1.85 2.05 2.3 2.85 2.85 3.45 4.15 4.6 5.2 5.7
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
规格
100 112 125 140 160 180 200 225 250
d2 最大值=公称 (h12)
最小值
d1 最小值=公称 (H12)
最大值
t
t1
h1
h
垫圈类型
100 112 125 140 160 180 200 225 250
99.65 111.65 124.6 139.6 159.6 179.6 199.54 224.54 249.54
51 57 64 72 82 92 102 112 127
51.3 57.3 64.3 72.3 82.35 92.35 102.35 112.35 127.4
2.7 3 3.5 3.8 4.3 4.8 5.5 6.5 7
- - - - - - - 6.2 6.7
3.5 3.9 4.5 4.9 5.6 6.2 7 7.1 7.8
6.2 6.9 8 8.7 9.9 11 12.5 13.6 14.8
2 2 2 2 2 2 2 3 3
①,材料
a) 由DIN EN10083、DIN EN10089或DIN EN10132-4中规定的钢制成。碳钢应仅用于制造第1类弹簧。钢的弹性模量E=206000MPa
b) 其他材料的弹性模量和强度特性(比如符合DIN EN 10151的弹簧不锈钢,符合DIN EN 1654的 铜合金(弹簧青铜))可能会不同。在这种情况下,建议咨询弹簧制造商
扫一扫手机访问

扫一扫手机访问

723854275@qq.com
返回顶部