DIN906内六角螺塞

对应标准:DIN 906-2020 内凹槽套筒管塞 - 锥形螺纹

产品说明



对应标准数据参考
DIN 906-2020 内凹槽套筒管塞 - 锥形螺纹
Internal Drive Pipe Plugs - Conical Thread
DIN 906-2020 内凹槽套筒管塞 - 锥形螺纹

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹尺寸
d
M6 M8 M10
1/8
M12 1/4 M14 M16 3/8 M18
P 螺距
螺距
d 管螺纹/R
L 公称 (js16)
最大值
最小值
e 最小值
s 公称 (D12)
最大值
最小值
t1 最小值
槽号 参照DIN EN ISO 10664
A 参照DIN EN ISO 10664
B 参照DIN EN ISO 10664
t2 最小值
槽号 参照DIN 34824
c 参照DIN 34824 最小值
最大值
t3 最小值
w 最小值
千件重kg
1 1 1 1.5 - 1.5 1.5 - 1.5
- - - - - - - - -
- - R 1/8 - R 1/4 - - R 3/8 -
6 8 8 10 10 10 10 10 10
6.375 8.45 8.45 10.45 10.45 10.45 10.45 10.45 10.45
5.625 7.55 7.55 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55
3.443 4.583 5.723 6.863 8.009 8.009 9.149 9.149 9.149
3 4 5 6 7 7 8 8 8
3.08 4.095 5.14 6.14 7.175 7.175 8.175 8.175 8.175
3.02 4.02 5.02 6.02 7.025 7.025 8.025 8.025 8.025
3 4 4 5 5 5 5 5 5
- 25 30 40 40 45 50 50 50
- 4.5 5.6 6.75 6.75 7.93 8.95 8.95 8.95
- 3.25 4.05 4.85 4.85 5.64 6.45 6.45 6.45
- 2 2.5 2.7 2.7 2.9 3.7 3.7 3.7
- N5 N6 N8 N8 N8 N10 N10 N10
- 4.86 6.06 7.28 7.28 7.28 9.69 9.69 9.69
- 4.94 6.16 7.4 7.4 7.4 9.84 9.84 9.84
- 2 2.5 2.9 2.9 2.9 3.7 3.7 3.7
1.8 1.8 1.8 2 2 2 2 2 2
0.85 2.1 3.4 6.10 7.00 8.10 11.00 12.20 14.60
螺纹尺寸
d
M20 1/2 M22 M24 M26 M27
3/4
M30 M33
1
M36
P 螺距
螺距
d 管螺纹/R
L 公称 (js16)
最大值
最小值
e 最小值
s 公称 (D12)
最大值
最小值
t1 最小值
槽号 参照DIN EN ISO 10664
A 参照DIN EN ISO 10664
B 参照DIN EN ISO 10664
t2 最小值
槽号 参照DIN 34824
c 参照DIN 34824 最小值
最大值
t3 最小值
w 最小值
千件重kg
1.5 - 1.5 1.5 1.5 - 1.5 - 1.5
- - - - - 2 2 2 2
- R 1/2 - - - R 3/4 - R 1 -
10 10 10 12 12 12 12 12 15
10.45 10.45 10.45 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 15.55
9.55 9.55 9.55 11.45 11.45 11.45 11.45 11.45 14.45
11.429 11.429 11.429 13.716 13.716 13.716 19.437 19.437 21.734
10 10 10 12 12 12 17 17 19
10.175 10.175 10.175 12.212 12.212 12.212 17.23 17.23 19.275
10.025 10.025 10.025 12.032 12.032 12.032 17.05 17.05 19.065
5 5 5 6 6 6 6 6 7.5
55 55 55 60 60 60 80 80 -
11.35 11.35 11.35 13.45 13.45 13.45 17.75 17.75 -
8.05 8.05 8.05 9.6 9.6 9.6 12.8 12.8 -
4.6 4.6 5.4 6.4 6.4 6.4 7.3 7.3 -
N12 N12 N14 N16 N16 N16 N18 N18 -
11.51 11.51 13.32 15.73 15.73 15.73 16.94 16.94 -
11.7 11.7 13.54 15.99 15.99 15.99 17.18 17.18 -
4.6 4.6 5.4 6.4 6.4 6.4 7.3 7.3 -
2 2 2 2 2 2 2 2 3
17.60 19.00 22.00 30.80 38.60 40.20 44.00 57.50 85.20
螺纹尺寸
d
M38 M39 M42
1-1/4
M45 M48
1-1/2
M52 M56 M60
P 螺距
螺距
d 管螺纹/R
L 公称 (js16)
最大值
最小值
e 最小值
s 公称 (D12)
最大值
最小值
t1 最小值
槽号 参照DIN EN ISO 10664
A 参照DIN EN ISO 10664
B 参照DIN EN ISO 10664
t2 最小值
槽号 参照DIN 34824
c 参照DIN 34824 最小值
最大值
t3 最小值
w 最小值
千件重kg
1.5 - 1.5 1.5 1.5 1.5 - -
- 2 2 2 2 2 2 2
- - R 1-1/4 - R 1-1/2 - - -
15 15 18 18 20 20 22 22
15.55 15.55 18.55 18.55 20.65 20.65 22.65 22.65
14.45 14.45 17.45 17.45 19.35 19.35 21.35 21.35
21.734 21.734 25.154 25.154 27.434 27.434 36.571 36.571
19 19 22 22 24 24 32 32
19.275 19.275 22.275 22.275 24.275 24.275 32.33 32.33
19.065 19.065 22.065 22.065 24.065 24.065 32.08 32.08
7.5 7.5 11.5 11.5 11.5 11.5 13 13
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
3 3 3 3 4 4 4 4
94.40 103.00 135.00 167.00 214.00 253.00 274.00 350.00
①,e min ≈ 1.14 s min
②,DIN 158-1: 米制锥形外螺纹和配对圆柱形内螺纹
DIN 3858:管箍用惠氏管螺纹,平行内螺纹和锥形外螺纹
扫一扫手机访问

扫一扫手机访问

723854275@qq.com
返回顶部