GB1096A圆头平键

对应标准:GB /T1096-2003 普通型平键

产品说明



对应标准数据参考
GB /T1096-2003 普通型平键
Square And Rectangular Keys
GB /T1096-2003 普通型平键

尺寸单位:
基本尺寸
b
2 3 4 5 6 8 10 12 14
b 最大值=公称 (h8)
最小值
h 最大值=公称
矩形(h11) 最小值
方形(h8) 最小值
s 倒角或倒圆 最小值
最大值
2 3 4 5 6 8 10 12 14
1.986 2.986 3.982 4.982 5.982 7.978 9.978 11.973 13.973
2 3 4 5 6 7 8 8 9
- - - - - 6.91 7.91 7.91 8.91
1.986 2.986 3.982 4.982 5.982 - - - -
0.16 0.16 0.16 0.25 0.25 0.25 0.40 0.40 0.40
0.25 0.25 0.25 0.40 0.40 0.40 0.60 0.60 0.60
基本尺寸
b
16 18 20 22 25 28 32 36 40
b 最大值=公称 (h8)
最小值
h 最大值=公称
矩形(h11) 最小值
方形(h8) 最小值
s 倒角或倒圆 最小值
最大值
16 18 20 22 25 28 32 36 40
15.973 17.973 19.967 21.967 24.967 27.967 31.961 35.961 39.961
10 11 12 14 14 16 18 20 22
9.91 10.89 11.89 13.89 13.89 15.89 17.89 19.87 21.87
- - - - - - - - -
0.40 0.40 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 1.00 1.00
0.60 0.60 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 1.20 1.20
基本尺寸
b
45 50 56 63 70 80 90 100
b 最大值=公称 (h8)
最小值
h 最大值=公称
矩形(h11) 最小值
方形(h8) 最小值
s 倒角或倒圆 最小值
最大值
45 50 56 63 70 80 90 100
44.961 49.961 55.954 62.954 69.954 79.954 89.946 99.946
25 28 32 32 36 40 45 50
24.87 27.87 31.84 31.84 35.84 39.84 44.84 49.84
- - - - - - - -
1.00 1.00 1.60 1.60 1.60 2.50 2.50 2.50
1.20 1.20 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00
扫一扫手机访问

扫一扫手机访问

723854275@qq.com
返回顶部