UNI8740全长平行槽销

对应标准:ISO 8740-1997 带倒角及全长平行沟槽槽销

产品说明



对应标准数据参考
ISO 8740-1997 带倒角及全长平行沟槽槽销
Grooved Pins-Full-Length Parallel Grooved, With Chamfer
ISO 8740-1997 带倒角及全长平行沟槽槽销

尺寸单位: 毫米(mm)
公称直径
d
Φ1.5 Φ2 Φ2.5 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6
d 最大值
最小值
d1 最小值
最大值
c2
c
c1
最小剪切载荷,双面剪,kN
L
1.5 2 2.5 3 4 5 6
1.475 1.975 2.475 2.975 3.925 4.925 5.925
1.6 2.15 2.6 3.15 4.2 5.2 6.25
1.65 2.2 2.7 3.25 4.3 5.3 6.35
0.12 0.18 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6
0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.7 2.1
0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.63 0.8
1.6 2.84 4.4 6.4 11.3 17.6 25.4
8~20 8~30 10~30 10~40 10~60 14~60 14~80
公称直径
d
Φ8 Φ10 Φ12 Φ16 Φ20 Φ25
d 最大值
最小值
d1 最小值
最大值
c2
c
c1
最小剪切载荷,双面剪,kN
L
8 10 12 16 20 25
7.91 9.91 11.89 15.89 19.87 24.87
8.25 10.3 12.25 16.3 20.4 25.4
8.35 10.4 12.45 16.5 20.6 25.6
0.8 1 1.2 1.6 2 2.5
2.6 3 3.8 4.6 6 7.5
1 1.2 1.6 2 2.5 3
45.2 70.4 101.8 181 283 444
14~100 14~100 18~100 22~100 26~100 26~100
①,槽角应根据材料的变形量由工艺确定;对易切钢制成的槽销,槽角≈70°。
②,r ≈ d
扫一扫手机访问

扫一扫手机访问

723854275@qq.com
返回顶部