UNI7434开口挡圈

对应标准:UNI 7434 开口挡圈,E型

产品说明



对应标准数据参考
UNI 7434 开口挡圈,E型
Retaining Rings for Shafts, Type E
UNI 7434 开口挡圈,E型

尺寸单位: 毫米(mm)
公称直径
d
0.8 1.2 1.5 1.9 2.3 3.2 4 5 6
n 最大值
最小值
h 公称
最大值
最小值
dc
千件重kg
0.62 1.05 1.32 1.65 1.98 2.74 3.388 4.158 5.308
0.58 1.01 1.28 1.61 1.94 2.7 3.34 4.11 5.26
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7
0.22 0.32 0.42 0.52 0.62 0.62 0.72 0.72 0.72
0.18 0.28 0.38 0.48 0.58 0.58 0.68 0.68 0.68
2 3 4 4.5 6 7 9 11 12
- 0.009 0.021 0.04 0.069 0.088 0.158 0.236 0.255
公称直径
d
7 8 9 10 12 15 19 24
n 最大值
最小值
h 公称
最大值
最小值
dc
千件重kg
5.888 6.578 7.688 8.378 10.52 12.68 15.99 21.964
5.84 6.52 7.63 8.32 10.45 12.61 15.92 21.88
0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.75 2
0.92 1.03 1.13 1.23 1.33 1.53 1.78 2.03
0.88 0.97 1.07 1.17 1.27 1.47 1.72 1.97
14 16 18.5 20 23 29 37 44
0.474 0.66 1 1.12 1.77 3.37 6.42 8.55
扫一扫手机访问

扫一扫手机访问

723854275@qq.com
返回顶部